Poziționere Panasonic
Poziționatoarele Panasonic RJB și RJR -Series sunt construite pentru a se mișca în armonie cu roboții și sunt proiectate pentru o flexibilitate maximă pentru a satisface nevoile aplicațiilor dumneavoastră.

| Model | YA-1RJB12 |
| Sarcina utilă | 250 kg |
| Viteza maximă de rotație | 190° / sec. (31,6 r/min) |
| Servomotor | 1.600W |
| Repetabilitate | ± 0.05 mm |
| Dimensiuni | 365 x 295 x 540 mm |
| Greutate | 125 kg |

| Model | YA-1RJB22 |
| Sarcina utilă | 500 kg |
| Viteza maximă de rotație | 120° / sec. (20 r/min) |
| Servomotor | 1.600W |
| Repetabilitate | ± 0.05 mm |
| Dimensiuni | 365 x 295 x 540 mm |
| Greutate | 125 kg |

| Model | YA-1RJB32 |
| Sarcina utilă | 1000 kg |
| Viteza maximă de rotație | 120° / sec. (20 r/min) |
| Servomotor | 3.500W |
| Repetabilitate | ± 0.05 mm |
| Măsuri (L x W x H) | 430 x 360 x 655 mm |
| Greutate | 255 kg |
Versiunile suprapuse oferă un grad mai mare de libertate.

| Model | YA-1RJR42 |
| Sarcina utilă | 110 kg |
| Viteza maximă de rotație | 120 °/ sec. (16 r/min) |
| Repetabilitate | ± 0.1 mm |
| Dimensiuni (L x W x H) | 365 x 865 x 655 mm |
| Greutate | 290 kg |

| Model | YA-1RJR52 |
| Sarcina utilă | 400 kg |
| Viteza maximă de rotație | 120 °/ sec. (20 r/min) |
| Repetabilitate | ± 0.1 mm |
| Dimensiuni (L x W x H) | 435 x 930 x 750 mm |
| Greutate | 430 kg |

